Sony Ericsson Xperia X8
Harga Rp.800.000
| Spesifikasi Lengkap HP Sony Ericsson Xperia X8 |
| Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100, HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G | - | |
| Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.0 inches | |
| Dimensi | Ukuran | 99 x 54 x 15 mm |
| Berat | 104 g | |
| Memori | Internal | 128 MB storage, 168 MB RAM |
| External | microSD, up to 16GB, 2GB included | |
| Kamera | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Sekunder | VGA | |
| Data | 3G | Ya |
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| GPRS | Up to 85.6 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| Fitur | OS | Android OS, v1.6 (Donut), upgradable to v2.1 |
| CPU | 600 MHz ARM 11 | |
| Browser | HTML | |
| GPS | with A-GPS support | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| Java | Java MIDP emulator | |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po 1200 mAh |
| Standby | Up to 446 h (2G) / Up to 476 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 4 h 45 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |

