Salam semua, Facebook bisa dikatakan social media yang paling top saat ini, saya kutip dari socialbakers.com, sebuah website yang memang kerjanya menganalisis perkembangan social media dan memberikan data - data statistik yang lengkap.
Website ini menjadi acuan utama saat ini. Dari data yang saya kutip tentang 50 negara dengan pengguna facebook terbanyak, Menakjubkan, Indonesia berada pada pringkat ke 4 setelah Amerika, Brazil dan India. Ini dia saya tampilkan tabel lengkapnya ya.
# | Country | Number of Users ↑ ↓ | Change | (±%) | Penetration |
1 | United States | 167929640 | +11 099 060 | +6.61% | 54.13% |
2 | Brazil | 63200660 | +15 159 020 | +23.99% | 31.43% |
3 | India | 61431940 | +15 124 360 | +24.62% | 5.24% |
4 | Indonesia | 50828620 | +8 232 360 | +16.20% | 20.92% |
5 | Mexico | 39991560 | +6 350 340 | +15.90% | 35.56% |
6 | United Kingdom | 33738900 | +2 632 040 | +7.80% | 54.11% |
7 | Turkey | 32000120 | +1 348 540 | +4.21% | 41.13% |
8 | Philippines | 30001800 | +2 894 200 | +9.65% | 30.03% |
9 | France | 25353680 | +927 300 | +3.66% | 39.15% |
10 | Germany | 25270680 | +1 582 800 | +6.26% | 30.89% |
11 | Italy | 23039100 | +1 353 940 | +5.88% | 38.18% |
12 | Argentina | 20578820 | +2 098 920 | +10.20% | 49.78% |
13 | Canada | 18544860 | +318 120 | +1.71% | 55.06% |
14 | Thailand | 17905700 | +3 697 820 | +20.64% | 26.69% |
15 | Colombia | 17652600 | +1 166 420 | +6.61% | 39.93% |
16 | Spain | 17526880 | +1 127 260 | +6.43% | 37.69% |
17 | Japan | 16774120 | +7 780 420 | +46.38% | 13.18% |
18 | Malaysia | 13544600 | +1 387 460 | +10.24% | 47.90% |
19 | Taiwan | 13154720 | +1 184 880 | +9.01% | 57.46% |
20 | Egypt | 12059600 | +1 315 820 | +10.91% | 14.99% |
21 | Australia | 11762120 | +793 860 | +6.75% | 54.67% |
22 | Venezuela | 9955180 | +528 260 | +5.28% | 36.57% |
23 | Vietnam | 9913080 | +5 506 860 | +55.55% | 11.07% |
24 | Peru | 9796020 | +1 308 940 | +13.36% | 32.75% |
25 | Chile | 9722300 | +543 780 | +5.59% | 58.06% |
26 | Poland | 9718840 | +1 393 280 | +14.34% | 25.24% |
27 | South Korea | 9620980 | +2 522 080 | +26.21% | 19.87% |
28 | Pakistan | 7821360 | +1 411 140 | +18.04% | 4.24% |
29 | Russia | 7540220 | +1 824 800 | +24.20% | 5.36% |
30 | Netherlands | 7463460 | +943 440 | +12.64% | 44.84% |
31 | Nigeria | 6502420 | +2 242 840 | +34.49% | 4.22% |
32 | South Africa | 6349200 | +1 744 840 | +27.48% | 12.96% |
33 | Saudi Arabia | 5909380 | +536 740 | +9.08% | 22.97% |
34 | Romania | 5266680 | +567 700 | +10.78% | 23.98% |
35 | Ecuador | 5219080 | +756 220 | +14.49% | 35.29% |
36 | Morocco | 5102940 | +784 340 | +15.37% | 16.13% |
37 | Sweden | 4941140 | +247 920 | +5.05% | 54.63% |
38 | Belgium | 4890760 | +195 740 | +4.00% | 47.01% |
39 | Portugal | 4646260 | +278 840 | +6.00% | 43.52% |
40 | Hungary | 4283380 | +297 160 | +6.96% | 43.14% |
41 | Hong Kong | 4072160 | +308 160 | +7.57% | 59.03% |
42 | Algeria | 4023940 | +590 940 | +14.69% | 11.63% |
43 | Greece | 3899260 | +193 820 | +4.97% | 35.45% |
44 | Czech Republic | 3800200 | +188 700 | +4.97% | 36.28% |
45 | Israel | 3778700 | +306 340 | +8.11% | 51.38% |
46 | United Arab Emirates | 3397760 | +180 920 | +5.32% | 68.29% |
47 | Serbia | 3332740 | +132 340 | +3.97% | 45.38% |
48 | Tunisia | 3291000 | +306 080 | +9.30% | 31.08% |
49 | Bangladesh | 3289680 | +819 920 | +24.92% | 2.11% |
50 | Switzerland | 3047120 | +129 500 | +4.25% | 40.19% |
Anda bisa lihat dari data diatas, jumlah pengguna, pertumbuhan pengguna sangat jelas sekali, jadi mungkin data diatas bisa anda gunakan untuk pendukung strategi bisnis anda ?, Tks