| Scholar In Safe 10 |
|
| Illustrasi Scholar In Safe 10 |
|
- Bila usia Anda 37 tahun
- Berarti Anda ikut PLAN B
- Pilihan Dana Pendidikan yang mendekati kebutuhan
adalah 200 juta rupiah - Premi tahunan selama 10 tahun untuk Plan B adalah
Rp. 17.400.080,-
|
|
 |
|
TABEL PREMI (Rupiah)  | PLAN | Usia Masuk Anda | 50 Juta | 100 Juta | 200 Juta |  | | 1 Bulan | 1 Tahun | 1 Bulan | 1 Tahun | 1 Bulan | 1 Tahun |
|
| A Usia anak 0-1 thn | 18-35 tahun | 334.010 | 3.578.590 | 668.020 | 7.157.180 | 1.336.040 | 14.314.360 |
|
| 36-40 tahun | 374.010 | 4.007.160 | 748.020 | 8.014.320 | 1.496.040 | 16.028.640 |
|
| 41-45 tahun | 384.010 | 4.114.310 | 768.020 | 8.228.620 | 1.536.040 | 16.457.240 |
|
| 46-50 tahun | 390.010 | 4.178.590 | 780.020 | 8.357.180 | 1.560.040 | 16.714.360 |
|
| B Usia anak 2-3 thn | 18-35 tahun | 372.010 | 3.985.730 | 744.020 | 7.971.460 | 1.488.040 | 15.942.920 |
|
| 36-40 tahun | 406.010 | 4.350.020 | 812.020 | 8.700.040 | 1.624.040 | 17.400.080 |
|
| 41-45 tahun | 412.010 | 4.414.310 | 824.020 | 8.828.620 | 1.648.040 | 17.657.240 |
|
| 46-50 tahun | 414.010 | 4.435.740 | 828.020 | 8.871.480 | 1.656.040 | 17.742.960 |
|
| C Usia anak 4-5 thn | 18-35 tahun | 370.010 | 3.964.300 | 740.020 | 7.928.600 | 1.480.040 | 15.857.200 |
|
| 36-40 tahun | 386.010 | 4.135.730 | 772.020 | 8.271.460 | 1.544.040 | 16.542.920 |
|
| 41-45 tahun | 404.010 | 4.328.590 | 808.020 | 8.657.180 | 1.616.040 | 17.314.360 |
|
| 46-50 tahun | 406.010 | 4.350.020 | 812.020 | 8.700.040 | 1.624.040 | 17.400.080 |
|
| D Usia anak >= 6 thn | 18-35 tahun | 400.010 | 4.285.730 | 800.020 | 8.571.460 | 1.600.040 | 17.143.920 |
|
| 36-40 tahun | 406.010 | 4.350.020 | 812.020 | 8.700.040 | 1.624.040 | 17.400.080 |
|
| 41-45 tahun | 416.010 | 4.457.160 | 832.020 | 8.914.320 | 1.664.040 | 17.828.640 |
| |
|
| Tahapan Dana Pendidikan yang Diterima (dalam Juta Rupiah) |
|
 | Dana Yang Dipilih | PLAN A usia anak 0-1 thn | PLAN B usia anak 2-3 thn | PLAN C usia anak 4-5 thn | PLAN D usia anak >= 6 thn |  | | dana diterima akhir tahun ke | dana diterima akhir tahun ke | dana diterima akhir tahun ke | dana diterima akhir tahun ke | | 5 | 11 | 14 | 17 | 3 | 9 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| 50 juta | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | 7,5 | 10 | 32,5 | 7,5 | 10 | 32,5 |
|
| 100 juta | 10 | 15 | 25 | 50 | 10 | 15 | 25 | 50 | 15 | 20 | 65 | 15 | 20 | 65 |
|
| 200 juta | 20 | 30 | 50 | 100 | 20 | 30 | 50 | 100 | 30 | 40 | 130 | 30 | 40 | 130 |
| |