Mandiri Internet
No. | Fitur | Tarif Lama | Tarif Baru |
---|---|---|---|
1 | Transfer Antar Bank via kliring | 0 | Rp. 5.000 |
2 | Pembayaran tagihan PLN | Rp. 2.500 | Rp. 3.500 |
3 | Transfer Antar Rekening Bank Mandiri | Bebas | Bebas |
4 | Transfer Antar Bank via RTGS | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 |
5 | Pengambilan Token pertama kali | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 |
6 | Penggatian Token karena kesalahan nasabah | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
7 | Penggantian Token bukan karena kesalahan nasabah | Bebas | Bebas |
8 | Pembayaran Kartu Kredit Bank Lain | - | Rp. 5.000 |
9 | Pembayaran STIE Trisakti | - | Rp. 3.500 |
10 | Pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan) | - | Rp. 2.500 |
11 | Pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN) | - | Rp. 2.500 |
12 | Pembayaran Tagihan Gas Negara (PGN) | - | Rp. 2.500 |
13 | Pembayaran Tagihan PAM Kota Bandung | - | Rp. 2.000 |
Mandiri SMS
No | Fitur | Tarif Lama | Tarif Baru |
---|---|---|---|
1 | Pembayaran tagihan PLN | Rp. 2.500 | Rp. 3.500 |
2 | Transfer Antar Rekening Bank Mandiri dengan berita | Rp. 1.000 | Rp. 1.000 |
3 | Transfer Antar Bank via kliring | Rp. 0 | Rp. 2.500 |
4 | Transfer Antar Bank via RTGS | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 |
5 | Pembayaran Kartu Kredit Bank Lain | - | Rp. 5.000 |
6 | Pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan) | - | Rp. 2.500 |
7 | Pembayaran Tagihan PAM Kota Bandung | - | Rp. 2.000 |
Mandiri Call
No | Fitur | Tarif Lama | Tarif Baru |
---|---|---|---|
1 | Transfer Antar Rekening Bank Mandiri dengan berita | Rp. 1.000 | Rp. 1.000 |
2 | Pembayaran tagihan PLN | Rp. 2.500 | Rp. 3.500 |
3 | Pembayaran Kartu Kredit Bank Lain | - | Rp. 5.000 |
4 | Pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan) | - | Rp. 2.500 |
5 | Pembayaran Tagihan PAM Kota Bandung | - | Rp. 2.000 |
ATM
No | Fitur | Tarif Lama | Tarif Baru |
---|---|---|---|
1 | Transfer Antar Rekening Bank Mandiri dengan berita | Rp. 1.000 | Rp. 1.000 |
2 | Transfer Antar Bank via kliring (SKN) | 0 | Rp. 5.000 |
3 | Transfer Antar Bank via RTGS | - | Rp. 15.000 |
4 | Transfer Antar Bank via Jaringan LINK/ATM Bersama/Prima | - | Rp. 5.000 |
5 | Pembayaran tagihan PLN | Rp. 2.500 | Rp. 3.500 |
6 | Pembayaran Kartu Kredit Bank Lain | - | Rp. 5.000 |
7 | Pembayaran STIE Trisakti | - | Rp. 3.500 |
8 | Pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan) | - | Rp. 2.500 |
9 | Pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN) | - | Rp. 2.500 |
10 | Pembayaran Tagihan Gas Negara (PGN) | - | Rp. 2.500 |
11 | Pembayaran Tagihan PAM Kota Bandung | - | Rp. 2.000 |